欢迎访问广元市统计局!
信件查看
信件主题 数据查询
写信时间 2026-04-23 发布时间 2026-04-27
信件内容 您好,我是一名大学生因毕业论文需要,现向广元市统计局公开信箱提出求助,希望获取广元市7个县区食用菌(2020-2025)的产值、产量、种植面积、品种、进出口以及相关企业类型及数量等详细数据。前期翻遍统计年鉴,发现食用菌相关数据多归属蔬菜一类,没有详细数据,且无2025年相关数据特此求助。 谢谢!
回复内容
广元市2020年---2025年食用菌生产情况
单位:吨、万元
市(县区) 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
产值  产量(干鲜混合)  1、干  品  其中:香 菇    黑木耳    2、鲜  品  其中:蘑 菇 产值  产量(干鲜混合)  1、干  品  其中:香 菇    黑木耳    2、鲜  品  其中:蘑 菇 产值  产量(干鲜混合)  1、干  品  其中:香 菇    黑木耳    2、鲜  品  其中:蘑 菇 产值  产量(干鲜混合)  1、干  品  其中:香 菇    黑木耳    2、鲜  品  其中:蘑 菇 产值  产量(干鲜混合)  1、干  品  其中:香 菇    黑木耳    2、鲜  品  其中:蘑 菇 产值  产量(干鲜混合)  1、干  品  其中:香 菇    黑木耳    2、鲜  品  其中:蘑 菇
利州区 1367 2365 1798 984 814 567 383 1473 2541 1913 1039 874 628 426 2426 2603  1936  1071  864  667  420  2648 2866  2191  1323  868  675  419  2675 2882  2189  1329  847  693  438  —— 2968  2239  1384  834  729  476 
昭化区 1585 952 406 60 341 546 391 1671 955 432 64 340 523 427 2238 965  426  66  335  539  441  1166 972  405  70  299  567  452  2091 1038  415  77  299  624  385  —— 1096  404  88  277  692  390 
朝天区 6080 9837 8336 7446 886 1501 759 6470 10440 8706 7784 920 1734 886 6491 10473  8707  7782  921  1766  865  6821 11001  9147  8185  957  1854  802  7132 11658  9492  8516  971  2166  798  —— 12762  10390  9309  1081  2372  752 
旺苍县 483 4101 1195 183 1012 2906 2138 3331 4164 1215 187 1028 2949 2207 3069 4776  1382  175  997  3394  2290  3247 4995  1460  187  1055  3535  2405  4028 5289  1595  261  1181  3693  2664  —— 5747  1706  291  1263  4041  3069 
青川县 26890 11915 10116 5071 3910 1799 431 21961 12561 10734 5180 3999 1827 439 7897 13162  11259  5338  4110  1903  451  17400 14000  11953  5495  4250  2047  476  17918 15401  12759  5191  4173  2642  626  —— 16905  13867  5651  4327  3038  679 
剑阁县 804 621 3 0 3 618 612 627 646 3 0 3 643 635 682 852  849  676  729 911  902  713  797 610  606  582  —— 751  746  628 
苍溪县 284 237 36 0 36 201 0 551 237 36 0 36 201 0 239 239  37  37  202  241 243  38  38  205  185 258  43  40  216  —— 305  51  46  253  41 

说明:1、根据《四川省农村社会经济综合统计报表制度》内容,指标食用菌统计产量不统计面积。2、报表制度无食用菌进出口以及相关企业类型及数量等指标。3、2025年产值核算未算到细项,故无食用菌产值数据。

                                                                                                                      广元市统计局

                                                                                                                      2026年4月27日